- Kataloge
- Schreiberkatalog
Schreiberkatalog
Ihre Suche war:
| # | Name | Wirkungskreis: Nation | Wirkungskreis: Region | Wirkungskreis: Stadt | Wirkungszeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Klemens Theodor, Sachsen, König | Deutschland | Sachsen | Dresden | |
| 2 | August, Peter | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1745 - 1787 |
| 3 | Bach, Johann Sebastian | Deutschland | Thüringen; Niedersachsen; Sachsen-Anhalt; Sachsen | ca. 1700 - 1750 | |
| 4 | Balch, George Christoph | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1750 - 1785 |
| 5 | Baldan, Giuseppe | Italien | Norditalien | Venedig | ca. 1740 - ca. 1790 |
| 6 | Binder, Christlieb Siegmund | Deutschland | Sachsen | Dresden | ca. 1750 - ca. 1789 |
| 7 | Buz, Tobias | Deutschland | Sachsen | Dresden | |
| 8 | Duni, Antonio | Italien; Deutschland; Russland; Lettland | |||
| 9 | Fasch, Johann Friedrich | Deutschland | Anhalt | Zerbst | 1730 - 1755 |
| 10 | Ferrandini, Giovanni | Italien; Deutschland | Norditalien; Bayern | Padua; München | ca. 1730 - 1791 |
| 11 | Freudenberg, Johann Gottlob; Copyist q of Dresden court | Deutschland | Preußen | Berlin | 1742 - 1773c |
| 12 | Funke, Christian Friedrich | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1777 - 1799 |
| 13 | Fux, Johann Joseph | Österreich | Niederösterreich | Wien | |
| 14 | Gerardi, Mattia | Polen | Masowien | Warschau | 1761 - 1793 |
| 15 | Grundig, Johann Gottfried (A); Copyist A (4) of Dresden court | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1735 - 1740 |
| 16 | Grundig, Johann Gottfried (A); Copyist A (0) of Dresden court | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1720 - 1725 |
| 17 | Grundig, Johann Gottfried (A); Copyist A (1) of Dresden court | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1725 - 1733 |
| 18 | Grundig, Johann Gottfried (A); Copyist A (2) of Dresden court | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1733 - 1735 |
| 19 | Grundig, Johann Gottfried (A); Copyist A (3) of Dresden court | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1735 - 1740 |
| 20 | Gutmacher, Christian Adolph | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1784 - 1822 |
| 21 | Harrer, Gottlob | Deutschland | Sachsen | Dresden; Leipzig | |
| 22 | Haußstädler, Johann Gottlieb; Copyist O of Dresden court | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1745 - 1790 |
| 23 | Heinichen, Johann David | Italien; Deutschland | Nordtitalien; Sachsen | Venedig; Dresden; Leipzig; Weißenfels | ca. 1700 - 1729 |
| 24 | Holstein, F. E. | Deutschland | Preußen | Berlin | 1744 - 1751 |
| 25 | Homilius, Gottfried August | Deutschland | Sachsen | Dresden | |
| 26 | Kalausek, Joseph | Deutschland | Sachsen | Dresden | |
| 27 | Kremmler, Johann George | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1725 - 1759 |
| 28 | Kremmler, Johann Ludewig | Deutschland | Sachsen | Dresden | ca. 1763 - 1800 |
| 29 | Kürzinger, Paul Ignaz | Deutschland; Österreich | Bayern; Niederösterreich | München; Regensburg; Wien | |
| 30 | Lindner, Johann Jacob; Copyist l of Dresden court | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1680 - 1733 |
| 31 | Maccarinelli, Marc'Antonio | Österreich | Niederösterreich | Wien | 1712 - 1740 |
| 32 | Marocco, Rocco | Deutschland; Russland? | Sachsen | Dresden | ca. 1725 - 1736 |
| 33 | Morgenstern, Johann Gottlieb (D); Copyist D (0) of Dresden court | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1725 - 1728 |
| 34 | Morgenstern, Johann Gottlieb (D); Copyist D (1) of Dresden court | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1728 - 1735 |
| 35 | Morgenstern, Johann Gottlieb (D); Copyist D (2) of Dresden court | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1728 - 1735 |
| 36 | Morgenstern, Johann Gottlieb (D); Copyist D (3) of Dresden court | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1728 - 1735 |
| 37 | Morgenstern, Johann Gottlieb (D); Copyist D (4) of Dresden court | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1728 - 1735 |
| 38 | Morgenstern, Johann Gottlieb (D); Copyist D (5) of Dresden court | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1735 - 1750 |
| 39 | Morgenstern, Johann Gottlieb (D); Copyist D (6) of Dresden court | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1735 - 1750 |
| 40 | Morgenstern, Johann Gottlieb (D); Copyist D (7) of Dresden court | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1735 - 1750 |
| 41 | Morgenstern, Johann Gottlieb (D); Copyist D (8) of Dresden court | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1735 - 1750 |
| 42 | Naumann, Johann Gottlieb | Deutschland; Dänemark; Italien | Preußen; Sachsen; Norditalien | Berlin; Dresden; Kopenhagen; Venedig | ca. 1760 - 1801 |
| 43 | Pietragrua, Carlo Luigi | Deutschland | Sachsen; Nordrhein-Westfalen | Dresden; Düsseldorf | |
| 44 | Pisendel, Johann Georg | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1720 - 1755 |
| 45 | Prache du Tilloy, Jean Baptiste | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1699 - 1734 |
| 46 | Quantz, Johann Joachim | Deutschland | 1728 - 1741 | ||
| 47 | Ristori, Giovanni Alberto | Italien; Deutschland; Polen; Russland | Sachsen; Masowien | Dresden; Warschau | 1715 - 1753 |
| 48 | Schlettner, Joseph; Copyist x4 of Dresden court (Landmann) | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1781 - 1788 |
| 49 | Schlettner, Matthäus | Deutschland | Sachsen | Dresden | ca. 1747 - 1792 |
| 50 | Schmidt, Johann Wolfgang | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1709 - 1728 |
| 51 | Schürer, Johann Georg | Deutschland | Sachsen | Dresden | |
| 52 | Schuster, Joseph | Deutschland | Sachsen | Dresden | |
| 53 | Senft, Sebastian | Österreich | Niederösterreich | Wien | ca. 1730 - ca. 1750 |
| 54 | Seydelmann, Franz | Deutschland | Sachsen | Dresden | |
| 55 | Siebe, J. G. | Deutschland | Preußen | Berlin | 1744 - 1773 |
| 56 | Stelzig, Johannes | Deutschland | Sachsen | Dresden | |
| 57 | Thame, Johannes | Deutschland | Sachsen | Dresden | |
| 58 | Troyer, Philipp | Österreich; Deutschland; Tschechien | Niederösterreich; Sachsen; Böhmen | Wien; Dresden; Prag | 1717 - 1729 |
| 59 | Uhle, Carl Gottlob | Polen; Deutschland | Masowien; Sachsen | Warschau; Dresden | ca. 1756 - 1784 |
| 60 | Vivaldi, Antonio | Italien; Österreich | Norditalien | Venedig; Wien | ca. 1695 - 1741 |
| 61 | Vivaldi, Giovanni Battista | Italien | Norditalien | Venedig | |
| 62 | Zelenka, Jan Dismas | Tschechien; Deutschland | Böhmen; Sachsen | Prag; Dresden | |
| 63 | Zifola | Italien | Süditalien | Neapel | |
| 64 | Zinnert, Carl Samuel | Deutschland | Sachsen | Dresden | |
| 65 | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1715 - 1730 | |
| 66 | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1745 - 1755 | |
| 67 | Deutschland | Preußen | Berlin | ||
| 68 | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1725 - 1730 | |
| 69 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 70 | Deutschland | Preußen | Berlin | ||
| 71 | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1725 - 1730 | |
| 72 | Deutschland | Preußen | Berlin | Mitte 18. Jh. - 2. Hälfte 18. Jh. | |
| 73 | Italien | Mittelitalien | Rom | ||
| 74 | Deutschland | ||||
| 75 | Deutschland | ||||
| 76 | Deutschland | ||||
| 77 | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1730 - 1740 | |
| 78 | Deutschland | 1720 - 1730 | |||
| 79 | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1740 - 1760 | |
| 80 | Italien | Süditalien | Neapel | ||
| 81 | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1740 - 1760 | |
| 82 | Italien | Süditalien | Neapel | ||
| 83 | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1720 - | |
| 84 | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1720 - | |
| 85 | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1740 - 1760 | |
| 86 | Italien | Süditalien | Neapel | ca. 1758 | |
| 87 | Italien | Süditalien | Neapel | ||
| 88 | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1710 - 1725 | |
| 89 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 90 | Deutschland | Sachsen | |||
| 91 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 92 | Deutschland | Sachsen | |||
| 93 | Deutschland | Sachsen | Dresden? | ||
| 94 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 95 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 96 | Deutschland | Sachsen | |||
| 97 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 98 | Deutschland | Sachsen | Dresden? | ||
| 99 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 100 | Deutschland | Bayern? | Ansbach? | 1710 - 1725 | |
| 101 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 102 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 103 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 104 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 105 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 106 | Deutschland | Sachsen | |||
| 107 | Deutschland | Sachsen | |||
| 108 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 109 | Deutschland | Anhalt | Zerbst | ||
| 110 | Deutschland | Anhalt | Zerbst | ||
| 111 | Deutschland | Anhalt | Zerbst | ||
| 112 | Deutschland | Anhalt | Zerbst | ||
| 113 | Deutschland | Hessen | Darmstadt | ||
| 114 | Deutschland | Hessen | Darmstadt | ||
| 115 | Deutschland | Hessen | |||
| 116 | Deutschland | Hessen | |||
| 117 | Deutschland | Augsburg | |||
| 118 | Deutschland | Süddeutschland (unbestimmt) | |||
| 119 | Deutschland | Hessen | Darmstadt | ||
| 120 | Deutschland | Süddeutschland (unbestimmt) | |||
| 121 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 122 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 123 | Deutschland | Preußen | Berlin | ||
| 124 | Deutschland | ||||
| 125 | Deutschland | ||||
| 126 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 127 | Deutschland | ||||
| 128 | Deutschland | ||||
| 129 | Deutschland | ||||
| 130 | Deutschland | ||||
| 131 | Deutschland | ||||
| 132 | Deutschland | ||||
| 133 | Deutschland | ||||
| 134 | Deutschland? | ||||
| 135 | Deutschland? | ||||
| 136 | Deutschland? | ||||
| 137 | Deutschland | Anhalt | Zerbst | ||
| 138 | Deutschland | ||||
| 139 | Deutschland | Württemberg | Stuttgart | ||
| 140 | Polen | Schlesien | Breslau | ||
| 141 | Deutschland | ||||
| 142 | Polen | Masowien | Warschau | ||
| 143 | Polen | Masowien | Warschau | ||
| 144 | Polen | Masowien | Warschau | ||
| 145 | England | ||||
| 146 | Deutschland | ||||
| 147 | England | ||||
| 148 | England | ||||
| 149 | England | ||||
| 150 | Italien | ||||
| 151 | Italien | ||||
| 152 | Italien? | ||||
| 153 | Italien | ||||
| 154 | Italien | Latium | Rom | 1730 - 1750 | |
| 155 | Italien | ||||
| 156 | Italien | ||||
| 157 | Italien | Norditalien? | Venedig? | ||
| 158 | Italien | ||||
| 159 | Italien | Norditalien? | Venedig? | ||
| 160 | Italien | ||||
| 161 | Italien | ||||
| 162 | Italien | ||||
| 163 | Italien | ||||
| 164 | Italien | ||||
| 165 | Italien | ||||
| 166 | Italien | ||||
| 167 | Italien | ||||
| 168 | Italien | Norditalien | |||
| 169 | Italien | ||||
| 170 | Italien | ||||
| 171 | Deutschland | Sachsen | 1736 - | ||
| 172 | Italien | ||||
| 173 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 174 | Deutschland | Süddeutschland (unbestimmt) | |||
| 175 | Deutschland | ||||
| 176 | Deutschland | ||||
| 177 | Deutschland | ||||
| 178 | Deutschland | ||||
| 179 | |||||
| 180 | |||||
| 181 | |||||
| 182 | |||||
| 183 | |||||
| 184 | |||||
| 185 | |||||
| 186 | |||||
| 187 | |||||
| 188 | Deutschland | Süddeutschland (unbestimmt) | |||
| 189 | 1730 - | ||||
| 190 | |||||
| 191 | |||||
| 192 | |||||
| 193 | |||||
| 194 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 195 | |||||
| 196 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 197 | Deutschland | Thüringen | |||
| 198 | Deutschland | Preußen | Berlin | ||
| 199 | Deutschland | Thüringen | |||
| 200 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 201 | |||||
| 202 | Deutschland | ||||
| 203 | Deutschland | ||||
| 204 | Deutschland | ||||
| 205 | Deutschland | Süddeutschland (unbestimmt) | |||
| 206 | Italien | ||||
| 207 | Deutschland | ||||
| 208 | Deutschland | ||||
| 209 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 210 | |||||
| 211 | |||||
| 212 | |||||
| 213 | |||||
| 214 | |||||
| 215 | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1740 - 1760 | |
| 216 | |||||
| 217 | Deutschland | Anhalt | Zerbst | ||
| 218 | Deutschland | Anhalt | Zerbst | ||
| 219 | Deutschland | Anhalt | Zerbst | ||
| 220 | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1740 - 1760 | |
| 221 | Deutschland | Sachsen | Dresden | 1740 - 1760 | |
| 222 | Polen | ||||
| 223 | Polen | Masowien | Warschau | ||
| 224 | Polen | Masowien | Warschau | ||
| 225 | Polen | Masowien | Warschau | ||
| 226 | Polen | Masowien | Warschau | ||
| 227 | Polen | Masowien | Warschau | ||
| 228 | Polen | Masowien | Warschau | ||
| 229 | Polen | Masowien | Warschau | ||
| 230 | Polen | Masowien | Warschau | ||
| 231 | Polen | Masowien | Warschau | ||
| 232 | Polen | Schlesien | Tschenstochau | ||
| 233 | Polen | Schlesien | Tschenstochau | ||
| 234 | Polen | Schlesien | Tschenstochau | ||
| 235 | Polen | Masowien | Warschau | ||
| 236 | Polen | Masowien | Warschau | ||
| 237 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 238 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 239 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 240 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 241 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 242 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 243 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 244 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 245 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ca. 1730 - ca. 1745 | |
| 246 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 247 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 248 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 249 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 250 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 251 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 252 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 253 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 254 | Tschechien?; Deutschland? | Böhmen?; Sachsen? | Dresden? | ||
| 255 | Tschechien?; Deutschland? | Böhmen?; Sachsen? | Dresden? | ||
| 256 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 257 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 258 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 259 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 260 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 261 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 262 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 263 | |||||
| 264 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 265 | Deutschland? | Sachsen? | Dresden? | ||
| 266 | Deutschland? | Sachsen? | Dresden? | ||
| 267 | Deutschland? | Sachsen? | Dresden? | ||
| 268 | Deutschland? | Sachsen? | Dresden? | ||
| 269 | Tschechien?; Deutschland? | Böhmen?; Sachsen? | Dresden? | ||
| 270 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 271 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 272 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 273 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ca. 1665 - ca. 1700 | |
| 274 | |||||
| 275 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 276 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 277 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 278 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 279 | |||||
| 280 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 281 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 282 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 283 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 284 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 285 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 286 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 287 | Tschechien | Böhmen | Prag | ||
| 288 | Tschechien | Böhmen | Prag | ||
| 289 | Tschechien | Böhmen | Prag | ||
| 290 | Tschechien | Böhmen | Prag | ||
| 291 | Tschechien | Böhmen | Prag | ||
| 292 | Tschechien | Böhmen | Prag | ||
| 293 | Deutschland | Sachsen | |||
| 294 | Deutschland | Sachsen | |||
| 295 | Deutschland | Sachsen | |||
| 296 | Deutschland | Sachsen | |||
| 297 | Deutschland | Sachsen | |||
| 298 | Deutschland? | Sachsen? | Dresden? | ||
| 299 | Deutschland | Sachsen | |||
| 300 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ca. 1745 - ca. 1755 | |
| 301 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ca. 1770 - ca. 1780 | |
| 302 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 303 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 304 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 305 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 306 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 307 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 308 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 309 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 310 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 311 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 312 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 313 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 314 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 315 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 316 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 317 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 318 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 319 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 320 | Deutschland | um ca. 1750 - | |||
| 321 | Deutschland? | Sachsen? | Dresden? | ||
| 322 | Deutschland | Sachsen | |||
| 323 | Deutschland | Sachsen | |||
| 324 | Deutschland?; Tschechien? | Sachsen?; Böhmen? | Dresden?; Prag? | ||
| 325 | Deutschland | Sachsen | um ca. 1775 - | ||
| 326 | Deutschland | Sachsen | |||
| 327 | Deutschland | Sachsen | |||
| 328 | Deutschland?; Tschechien? | Sachsen?; Böhmen? | Dresden?; Prag? | um ca. 1765 - | |
| 329 | Deutschland? | ||||
| 330 | Deutschland | Sachsen | Dresden? | ||
| 331 | Deutschland | ||||
| 332 | Deutschland | Sachsen | |||
| 333 | Deutschland | ||||
| 334 | Deutschland | Sachsen | |||
| 335 | Deutschland? | ||||
| 336 | Deutschland | ||||
| 337 | Deutschland | Sachsen | Dresden? | um ca. 1780 - | |
| 338 | Deutschland | Sachsen | |||
| 339 | Deutschland? | Sachsen? | |||
| 340 | Deutschland? | Sachsen? | |||
| 341 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 342 | Deutschland? | ||||
| 343 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 344 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 345 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 346 | Österreich | Niederösterreich | Wien | um 1710 - | |
| 347 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ca. 1715 - ca. 1735 | |
| 348 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 349 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 350 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 351 | Deutschland | Bayern? | |||
| 352 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 353 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 354 | |||||
| 355 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ca. 1750 - ca. 1770 | |
| 356 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ca.1745 - ca. 1765 | |
| 357 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 358 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 359 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 360 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 361 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 362 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 363 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 364 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 365 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 366 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 367 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 368 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 369 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 370 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 371 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 372 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 373 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 374 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 375 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 376 | Österreich?; Italien? | Niederösterreich?; Norditalien? | Wien; Mantua? | ||
| 377 | Österreich? | Niederösterreich? | Wien? | ||
| 378 | Österreich? | Niederösterreich? | Wien? | ||
| 379 | Österreich?; Italien? | Niederösterreich?; Norditalien? | Wien; Mantua? | ||
| 380 | Österreich?; Italien? | Niederösterreich?; Norditalien? | Wien; Mantua? | ||
| 381 | |||||
| 382 | Österreich? | Niederösterreich? | Wien? | ||
| 383 | Österreich | Niederösterreich | Wien | ||
| 384 | Österreich? | Niederösterreich? | Wien? | ||
| 385 | Österreich? | Niederösterreich? | Wien? | ||
| 386 | Österreich? | Niederösterreich? | Wien? | ||
| 387 | Deutschland | Sachsen | Dresden? | ||
| 388 | Deutschland | Sachsen | Dresden? | ||
| 389 | Deutschland | Sachsen | Leipzig? | ||
| 390 | Deutschland | Sachsen | Leipzig | ||
| 391 | Deutschland | Sachsen | Leipzig | ||
| 392 | Deutschland | Sachsen | Leipzig | ||
| 393 | Deutschland | Sachsen | Leipzig | ||
| 394 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 395 | Deutschland | Sachsen? | |||
| 396 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 397 | Deutschland | Bayern? | |||
| 398 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 399 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 400 | Deutschland? | ||||
| 401 | Deutschland? | Süddeutschland (unbestimmt)? | ca. 1760 - ca. 1770 | ||
| 402 | Deutschland | Rheinland-Pfalz | |||
| 403 | Deutschland | ||||
| 404 | Deutschland | ||||
| 405 | Deutschland | Baden-Württemberg? | |||
| 406 | Deutschland | Sachsen-Anhalt? | Querfurt? | ||
| 407 | Deutschland? | ||||
| 408 | Deutschland? | ||||
| 409 | |||||
| 410 | |||||
| 411 | |||||
| 412 | Deutschland | ||||
| 413 | Deutschland | Preußen? | Berlin? | ||
| 414 | Deutschland | Preußen | Berlin | ||
| 415 | Deutschland?; Österreich? | Süddeutschland (unbestimmt)? | |||
| 416 | Deutschland | ||||
| 417 | Deutschland | Sachsen | |||
| 418 | Deutschland | Sachsen | |||
| 419 | Deutschland?; Polen? | Sachsen?; Masowien? | Dresden?; Warschau? | ||
| 420 | Deutschland?; Tschechien? | Sachsen?; Böhmen? | Dresden?; Prag? | ||
| 421 | Deutschland | Sachsen | Dresden? | ||
| 422 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 423 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 424 | Deutschland | Sachsen | Dresden | ||
| 425 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 426 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 427 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 428 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 429 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 430 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 431 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 432 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 433 | Italien; Deutschland | Norditalien; Sachsen | Venedig; Dresden | ca. 1720 - ca. 1750 | |
| 434 | Italien | ||||
| 435 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 436 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 437 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 438 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 439 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 440 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 441 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 442 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 443 | Italien | Norditalien | Mailand | ||
| 444 | Italien | Norditalien | |||
| 445 | Italien | ||||
| 446 | Italien | ||||
| 447 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 448 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 449 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 450 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 451 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 452 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 453 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 454 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 455 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 456 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 457 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 458 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 459 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 460 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 461 | Italien | Norditalien | |||
| 462 | Italien | Norditalien | |||
| 463 | Italien | Süditalien | Neapel | ||
| 464 | Italien | Süditalien | Neapel | ||
| 465 | Italien | Süditalien | Neapel | ||
| 466 | Italien | Süditalien | Neapel | ||
| 467 | Italien | Süditalien | Neapel | ||
| 468 | Italien | Süditalien | Neapel | ||
| 469 | Italien | Süditalien | Neapel | ||
| 470 | Italien | Süditalien | Neapel | ||
| 471 | Italien | Süditalien | Neapel | ||
| 472 | Italien | Süditalien | Neapel | ||
| 473 | Italien | Süditalien | Neapel | ||
| 474 | Italien | Süditalien | Neapel | ||
| 475 | Italien | Süditalien | Neapel | ||
| 476 | Italien | Süditalien | Neapel | ||
| 477 | Italien | Süditalien | Neapel | ||
| 478 | Italien | ||||
| 479 | Italien | ||||
| 480 | Italien | Norditalien | |||
| 481 | Italien | Norditalien | |||
| 482 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 483 | Italien | Norditalien | |||
| 484 | Italien | Norditalien | |||
| 485 | Italien | Norditalien | |||
| 486 | Italien | Norditalien | |||
| 487 | Italien | Norditalien | |||
| 488 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 489 | Italien | Norditalien | |||
| 490 | Italien | Norditalien | |||
| 491 | Italien | Norditalien | Venedig | ||
| 492 | Italien | Norditalien | |||
| 493 | Italien | Norditalien | |||
| 494 | Italien | Norditalien | |||
| 495 | Italien | Norditalien | |||
| 496 | Italien | Norditalien | |||
| 497 | Italien | Norditalien | |||
| 498 | Italien | Norditalien | |||
| 499 | Italien | Norditalien | |||
| 500 | Italien | Norditalien | |||
| 501 | Italien | Norditalien | |||
| 502 | Italien | Norditalien | |||
| 503 | Italien | Norditalien | |||
| 504 | Italien | Norditalien | |||
| 505 | Italien | Norditalien | |||
| 506 | Deutschland | Bayern | München | ||
| 507 | Deutschland | Bayern | München | ||
| 508 | Deutschland | Bayern | München | ||
| 509 | Deutschland | Bayern | München | ||
| 510 | Deutschland | Bayern | München | ||
| 511 | Deutschland | Bayern | München | ||
| 512 | Deutschland | Bayern | München | ||
| 513 | Deutschland | Bayern | München | ||
| 514 | Italien | Mittelitalien | Rom? | ||
| 515 | Italien | Mittelitalien | Rom | ||
| 516 | Italien | Mittelitalien | Rom? | ||
| 517 | Italien | Mittelitalien | Rom | ||
| 518 | Italien | Mittelitalien | Rom | ||
| 519 | Italien | Mittelitalien | Rom | ||
| 520 | Italien | Mittelitalien | Rom | ||
| 521 | Italien | Mittelitalien | Rom? | ||
| 522 | Italien | Mittelitalien | Rom? | ||
| 523 | Italien | Mittelitalien | Rom | ||
| 524 | Italien | Mittelitalien | Rom | ||
| 525 | Italien | Mittelitalien | Rom | ||
| 526 | Italien | Mittelitalien | Rom | ||
| 527 | Italien | Mittelitalien | Rom | ||
